|
Motortyp | Leistung PS |
L. über Wasserlinie Meter |
Wasserverdrängung Tonne |
Katamaran LWL Meter* |
Arbeitsboote Meter |
Trawlers -Meter/ Reduktionsverhältnis |
|
Beta 10 | 10 | 6,7 – 7,3 | 1 – 2 | 7,9 – 8,5 | 4,2 – 4,9 | 4,9 – 5,1 | 2:1 |
Beta 14 | 13.5 | 7,3 – 7,9 | 2 – 3.5 | 7,9 – 10,7 | 4,9 – 5,5 | 5,2 – 5,5 | 2:1 |
Beta 16 | 16 | 7,6 – 8,5 | 3 – 4 | 9,1 – 11 | 5,2 – 6,1 | 5,5 – 5,8 | 2:1 |
Beta 20 | 20 | 7,9 – 9,8 | 4 – 5 | 10,7 – 11 | 5,5 – 6,7 | 5,8 – 6,1 | 2:1 |
Beta 25 | 25 | 8,2 – 10,3 | 5 – 6 | 11 – 11,6 | 5,8 – 7 | 6 – 6,4 | 2:1 |
Beta 30 | 30 | 9,8 – 11 | 6 – 7 | 11,6 – 12,2 | 6,7 – 7 | 6,4 | 2:1 |
Beta 35 | 35 | 11 – 11,6 | 8 – 9 | 6,7 – 7,3 | 6,7 | 2:1 | |
Beta 38 | 37.5 | 11,3 – 11,9 | 9 – 10 | 7 – 7,6 | 7 | 2:1 | |
Beta 43 | 43 | 11,6 – 12,8 | 10 – 12 | 7,3 – 7,9 | 7,3 | 2:1 | |
Beta 45T | 45 | 11,6 – 12,8 | 10 – 12 | 7,3 – 7,9 | 7,3 | 2:1 | |
Beta 50 | 50 | 12,8 – 13,7 | 12 – 15 | 7,6 – 8,2 | 7,6 | 2:1 | |
Beta 60 | 58 | 13,2 – 14,3 | 14 – 18 | 7,7 – 8,5 | 7,7 | 2:1 | |
Beta 70T | 70 | 13,2 – 14,3 | 14 – 18 | 7,7 – 8,5 | 7,7 | 2:1 | |
Beta 75 | 75 | 14 – 15 | 17 – 22 | 7,9 – 8,8 | 7,9 | 2:1 | |
Beta 85T | 85 | 14 – 15 | 17 – 22 | 7,9 – 8,8 | 7,9 | 2:1 | |
Beta 90 | 90 | 15,2 – 15,8 | 22 – 25 | 8,5 – 10 | 8,8 – 9,7 | 2:1 | |
Beta 90T | 90 | 15,2 – 15,8 | 22 – 25 | 8,5 – 10 | 8,8 – 9,7 | 2:1 | |
Beta 150 | 150 | 15,8 – 18,2 | 25 – 33 | 10 – 13 | 9,7 – 12,7 | 2:1 |
Eine allgemeine Regel für Schiffe ist 4 PS pro Tonne.
Die Berechnungsmethode zur Ermittlung der theoretischen Geschwindigkeit
für Verdrängerschiffe ist: 4,5 x die Wurzel aus der Länge der Wasserlinie in Kilometern/Stunde.
* Bei einem Katamaran sollten Sie sich beim Bootsbauer oder Konstrukteur nach der empfohlenen Motorgröße erkundigen. Wenn Sie einen Halbverdränger- oder Planungsrumpf haben, gilt das oben Beschriebene nicht. Sie können uns jederzeit um Rat fragen. |