|
Motortyp | Leistung PS | L. über Wasserlinie | Wasserverdrängung Tonne |
Katamaran LWL Meter * |
Beta 14 Saildrive | 13.5 | 7,3 – 7,9 | 2 – 3.5 | 28 – 35 |
Beta 16 Saildrive | 16 | 7,6 – 8,5 | 3 – 4 | 9,1 – 11 |
Beta 20 Saildrive | 20 | 7,9 – 9,8 | 4 – 5 | 35 – 36 |
Beta 25 Saildrive | 25 | 9,8 – 11 | 6 – 7 | 38 – 40 |
Beta 30 Saildrive | 30 | 9,8 – 11 | 6 – 7 | 11,6 – 12,2 |
Beta 35 Saildrive | 35 | 11 – 11,6 | 8 – 9 | |
Beta 38 Saildrive | 38 | 11,3 – 11,9 | 9 – 10 | |
Beta 43 Saildrive | 43 | 11,6 – 12,8 | 10 – 12 | |
Beta 45T Saildrive | 45 | 11,6 – 12,8 | 10 – 12 | |
Beta 50 Saildrive | 48,9 | 12,8 – 13,7 | 12 – 15 | |
Beta 60 Saildrive | 56 | 13,2 – 14,3 | 14 – 18 |
Eine allgemeine Regel für Schiffe ist 4 PS pro Tonne.
Die Berechnungsmethode zur Ermittlung der theoretischen Geschwindigkeit
für Verdrängerschiffe ist: 4,5 x die Wurzel aus der Länge der Wasserlinie in Kilometern/Stunde.
* Bei einem Katamaran sollten Sie sich beim Bootsbauer oder Konstrukteur nach der empfohlenen Motorgröße erkundigen. Wenn Sie einen Halbverdränger- oder Planungsrumpf haben, gilt das oben Beschriebene nicht. Sie können uns jederzeit um Rat fragen. |